Anumite semincioare, ca cele de lobelii, nu au nevoie de acoperire pentru a germina.
|  | 
| plantator lemn cu gradatii la 2 si 5 cm | 
|  | 
| seminte de negrilica | 
Spanacul la 3-4 cm, salata 2-3 cm, ridichiile la 1,5-2 cm, busuiocul la 1 cm.
|  | 
| spanac | 
|  | 
| ridichii albe | 
|  | 
| salata – frunza de stejar | 
|  | 
| busuioc | 
Dacă vorbim despre răsaduri, adâncimea de plantare este și acesta diferită, și anume, la roșii, castraveți, varză și conopida, se plantează până la primele frunzulițe, pe când la vinete și ardei, cu 1-1,5 cm mai adânc decât înainte. La gulii, salată sau la țelină, se respecta exact adancimea de la care au fost scoase.
|  | 
| răsaduri de ardei portocalii | 
Am făcut multe greșeli de-alungul timpului, nedând importanță prea mare acestui lucru, de aceea, acum am mai studiat și am încercat să respect cât de cât.
Ce vreau să scot în evidență cu acest lucru este că, atunci când grădinărim, trebuie luat în considerare, înafară de data de semănare sau plantare, și adâncimea.
Mai pun odata călendarul de semănări, dar ușor modificat în ordine cronologică, prin bunavoința Lianei, căreia îi mulțumesc!
| CULTURA | Data semanătului | Adâncimea de semanat în cm | 
| mustar | 1-10 martie | 2-2,5 | 
| pastarnac | 1-25.martie | 2-3 | 
| morcov | 1-25. martie | 2-3 | 
| patrunjel rad. | 1-30.martie | 2-3 | 
| mazare | 1.mart-10.aprilie | 4-6 | 
| spanac | 1.mart-30 aprilie | 2-3 | 
| partunjel frunze | 1.mart.-30.aprilie | 1-1,5 | 
| marar in cult.anticipata | 1.mart.-1.iulie | 1-1,5 | 
| ceapa seminte | 5-30 martie | 2-3 | 
| loboda | 10-30.martie | 1-1,5 | 
| leustean | 10-30.martie | 1-1,5 | 
| cimbru | 10-30.martie | 1-1,5 | 
| ridichii de luna in cult.anticipata | 10.mart.-30.apr. | 2,5-3 | 
| salata | 15.mart-1 iulie | 2-3 | 
| sfecla rosie | 20.martie-20.apr. | 2-3 | 
| rubarba | 25 – 30 martie | |
| patrunjel succesiv | 1-20.aprilie | 2-3 | 
| sfecla rosie succesiva | 1-20.aprilie | 2-3 | 
| marar in cult.dubla si succesiva | 10.apr.-20.iunie | 1-1,5 | 
| andive | 10.apr.-20.iunie | 2-2,5 | 
| fasole in ogor | 15 apr-1 iunie | 5-6 | 
| morcov succesiv | 15 apr-5.iulie | 2-3 | 
| dovlecei | 15.apr.-10. mai | 3-4 | 
| castraveti | 25.apr-10.mai | 3-4 | 
| pepeni galbeni | 25.apr-10.mai | 3-4 | 
| pepeni verzi | 25.apr-10.mai | 3-5 | 
| bame | 1.mai-10.mai | 3-4 | 
| dovleac | 1-20.mai | 3-4 | 
| ridichii iarna | 10-20.mai | 3-3,5 | 
| ridichii de luna in cult.succesiva | 1-15.iunie | 2,5-3 | 
| fasole de gradina succesiv | 10.iun-10.iulie | 5-6 | 
| dovlecei succesiv | 10.iun-1.iulie | 3-4 | 
| castraveti succesiv | 10.iun-1.iulie | 3-4 | 
| castraveti in cult.dubla | 20.iun-10.iulie | 3-4 | 
| salata in cult.dubla | 1-15.iulie | 2-3 | 
| spanac in cult. dubla | 1-30.iulie | 2-3 | 
| salata in cult.anticipata | 10-20.sept | 2-3 | 
| spanac in cult.anticipata | 10-20.sept | 3-4 | 
Voi ați observat deosebiri atunci când ați greșit adâncimea de plantare?
Grădinăriți cu dragoste!






